TSA 160 Otomatik Kanat Açma Mekanizması
Teknik Özellikleri
Besleme | 230V AC 50/60 Hz |
Enerji tüketimi | 200V |
Entegre program şalteri | Pozisyon I: Açık Pozisyon 0: Kapalı Pozisyon II: Sürekli açık |
Elektrik kesilmesi durumunda | Kapı kapatıcı fonksiyonunu görür |
Ebatlar (uzunluk x yükseklik x derinlik) | 690 mm x 100 mm x 120 mm |
Maksimum kanat genişliği | 1400 mm |
Maksimum kanat ağırlığı | 250 kg |
Ayarlanabilir fonksiyonlar
Açık kalma süresi | 0-60 sn arasında ayarlanabilir |
Kapanma gücü | EN 2-6 gücünde |
Açılma hızı | Hidrolik valf üzerinde ayarlanabilir |
Kapanma hızı | Hidrolik valf üzerinde ayarlanabilir |
Tokatlama | Hidrolik valf üzerinde ayarlanabilir |
Back-check | Hidrolik valf üzerinde ayarlanabilir |
Kapı açılma açısı | 115° |
Opsiyonel Parçalar
- GC 302 R Radar
- AS 500 Buton
- GC 334 Emniyet fotoseli